| Empfohlene PC-Ausstattung: |
| Prozessor | Intel™ dual core, 2 GHz, 2 GB RAM |
| Display | TFT 10.4" 1024 x 768 |
| Speichermedium | HDD 160 GB |
| Interface | USB 2 |
| Betriebssystemm | Windows XP, Windows 7 |
| Eingangskanäle 1-4 |
| Auflösung | 24-Bit |
| Echtzeit-Bandbreite | DC ... 20 kHz @ 4 Kanälen (40 / 80 kHz auf Anfrage) |
| Dynamikbereich | 110 dB |
| Rauschen | < 1 µV(A), < 2 µV(Z) @ 0,1 Hz ... 40 kHz |
| Abtastraten | 51,2 kHz (102,4 kHz / 204,8 kHz auf Anfrage) |
| Dezimation | bis 200 Hz Abtastrate, kanalweise wählbar |
| Anti-Alias Filter | ja |
| Max. Eingangsspannung | ± 10 V peak |
| Verstärkung | 0 dB, 20 dB |
| Überspannungsdetektion | ja |
| Phasenabweichung | < 0.1° @ 20 Hz ... 20 kHz |
| Offsetkorrektur | ja, automatisch mit Autokalibration |
| Eingangskopplung | DC, AC 0,15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz |
| Mikrofonspannungsversorgung | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar (bei BNC-Versionen nur auf AUX) |
| ICP-Stromversorgung | 2 mA schaltbar |
| TEDS (IEEE 1451.4) | ja |
| AUX-Kanäle |
| Digitaleingänge | 2x TTL |
| Digitalausgänge | 2x TTL |
| Mikrofonspannungsversorgung | ± 14 V, + 20 / 63 / 200 V umschaltbar |
| Slow Kanäle 1-8 |
| Auflösung | 24-Bit |
| Abtastrate | 200 Hz |
| Eingangsspannungsbereich | -25 V ... +25 V |
| Ausgangskanäle 1-2 |
| Auflösung | 24-Bit |
| Echtzeit-Bandbreite | DC ... 20 kHz (40 / 80 kHz auf Anfrage) |
| Max. Ausgangsspannung | ± 3,16 Vpeak |
| Sonderkanäle |
| Trigger | 2x Trigger / Tacho, Triggerschwelle mit Software einstellbar |
| Synchronisation | Samplegenaue Synchronisation mit externem Takt (z.B. Soundbook_MK2) |
| Maße und Gewichte |
| Abmessungen | 200 mm x 100 mm x 35 mm |
| Gewicht | 750 g |
| USB-Kabel (Standard) | Spezial-USB-Kabel 1 m |
| USB-Kabel (Option) | Spezial-USB-Kabel 5 m |
| Stromversorgung | via USB 2 |
| Umweltbedingungen |
| Schutzgrad | IP40 |
| Luftfeuchte | 30 % ... 90 % |
| Arbeitstemperaturbereich | -10 °C ... +50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C ... +60 °C, max. 95 % Feuchte |
| EMV |
| Emission | entspricht IEC 61000 - 6 - 3 |
| Immission | entspricht IEC 61000 - 6 - 1 |